Basiswerte
RDX Russian Depository PR Index (EUR)
| ISIN | AT0000802079 |
| Kurs | 1'536.28 EUR |
| Stand | 07.02.2012 17:45:02 |
| Cap | 665.11 EUR |
| Cap erreicht | Ja |
| Bonuslevel | 1'900.30 EUR |
| Abstand Bonus Level | 499.5500 |
| Abstand Bonus Level in % | 32.77% |
| Bonus Level erreicht | Nein |
| Barriere | 665.11 EUR |
| Barriere erreicht | Ja |
FTSE/Xinhua China 25 Index
| ISIN | XC0006606450 |
| Cap | 3'874.3999 JPY |
| Cap erreicht | Ja |
| Bonuslevel | 11'069.7109 JPY |
| Abstand Bonus Level | 154742.3438 |
| Abstand Bonus Level in % | 80.81% |
| Bonus Level erreicht | Nein |
| Barriere erreicht | Ja |
FTSE Latibex Top Index
| ISIN | ES0SI0000625 |
| Cap | 1'228.8199 GBP |
| Cap erreicht | Ja |
| Bonuslevel | 3'510.8999 GBP |
| Abstand Bonus Level | 289.6523 |
| Bonus Level erreicht | Nein |
| Barriere | 1'228.8199 GBP |
| Barriere erreicht | Ja |
Pictet India Equity Fund
| ISIN | LU0070964530 |
| Cap | 92.63 USD |
| Cap erreicht | Ja |
| Bonuslevel | 264.65 USD |
| Abstand Bonus Level | 50.5314 |
| Abstand Bonus Level in % | 16.03% |
| Bonus Level erreicht | Nein |
| Barriere | 92.63 USD |
| Barriere erreicht | Ja |