SMI
8'216.80
0.59%
DAX
8'356.12
0.05%
Eurostoxx50
2'786.94
0.37%
Dow Jones Ind.
15'294.50
0.00%
Marktplatz Deutschland | Schweiz
Deutsch

Basiswert-Matrix

Hebelprodukte Partizipations-produkte Renditeoptimierungs-produkte Kapitalschutz-produkte Referenzschuldner-Zertifikate Sonstige
Aktien 17'270 401 3'211 20 56 - 20'958
Zinsen / Anleihen 198 35 2 473 174 - 882
Währungen 2'102 13 - 9 5 - 2'129
Rohstoffe 2'345 152 149 36 4 - 2'686
Baskets 26 849 3'705 377 12 - 4'969
Sonstige 3'904 1'247 398 163 46 3 5'761
25'845 2'697 7'465 1'078 297 3 37'385

Bitte warten...

Ihr Merkzettel (0)