| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
18:16:24
|
22.25
|
23.95
| EUR |
| Volumen |
1'000
|
1'000
|
| Letzter Kurs | - | - | Volumen | - |
| Zeit | - | Datum | - |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Certificate |
| ISIN | DE0007873457 |
| Valor | 1271999 |
| Symbol | DJLOE |
| Produkttyp | Tracker-Zertifikate |
| SVSP Code | 1300 |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 06.08.2001 |
| Fälligkeit | open-end |
| Letzter Handelstag | open-end |
| Währungssicherheit | Nein |
| Emittent | UniCredit Bank |
| Average Spread | 3.52% |
| Last Best Bid Price | 23.10 EUR |
| Last Best Ask Price | 24.00 EUR |
| Last Best Bid Volume | 9'200 |
| Last Best Ask Volume | 9'200 |
| Average Buy Volume | 9'200 |
| Average Sell Volume | 9'200 |
| Average Buy Value | 211'087 EUR |
| Average Sell Value | 218'656 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 85.47% |
| Quote Availability | 85.47% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| SVSP VaR | 13.21% |
| SVSP Risk Rating | ![]() |
| Bewertungsdatum | 22.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |