| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
17:20:18
|
103.60
|
107.40
| % |
| Volumen |
500'000
|
50'000
| nominal |
| Letzter Kurs | 104.00 | 1.44% | Volumen | 20'000 |
| Zeit | 11:21:50 | Datum | 23.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Knock-In ICE |
| ISIN | CH0115927912 |
| Valor | 11592791 |
| Symbol | JKRFF |
| Barriere | 92.11 CHF |
| Cap | 141.70 CHF |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 6.10% |
| Prämienanteil | 5.11% |
| Zinsanteil | 0.99% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Swiss Franc |
| Erster Handelstag | 13.08.2010 |
| Fälligkeit | 06.08.2014 |
| Letzter Handelstag | 06.08.2014 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Emittent | Bank Julius Bär |
| Kalkulierter Preis | 105.5000 |
| Kalkulierter Preis des Basiswerts | 152.1000 |
| Seitwärtsrendite | -1.96% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | -0.88% |
| Abstand zum Cap | 10.4 |
| Abstand zum Cap in % | 6.84% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 59.99 |
| Abstand Barriere in % | 39.44% |
| Barriere erreicht | Nein |
| Average Spread | 0.48% |
| Last Best Bid Price | 104.30 % |
| Last Best Ask Price | 104.80 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 500'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 519'886 CHF |
| Average Sell Value | 522'386 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| SVSP VaR | 6.55% |
| SVSP Risk Rating | ![]() |
| Bewertungsdatum | 22.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |