| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
09:12:16
|
99.95
|
100.45
| % |
| Volumen |
250'000
|
250'000
| nominal |
| Letzter Kurs | 99.95 | 0.25% | Volumen | 100'000 |
| Zeit | 13:57:34 | Datum | 22.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Exchangeable Bond |
| ISIN | CH0023244764 |
| Valor | 2324476 |
| Symbol | EBNOV |
| Strike | 81.70 CHF |
| Produkttyp | Wandel-Zertifikat |
| SVSP Code | 1110 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Kapitalgarantie | 100.00% |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Swiss Franc |
| Erster Handelstag | 16.11.2005 |
| Fälligkeit | 30.05.2012 |
| Letzter Handelstag | 22.05.2012 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Emittent | UBS |
| Kalkulierter Preis | 100.2000 |
| Kalkulierter Preis des Basiswerts | 49.7800 |
| Abstand Strike | 31.92 |
| Abstand Strike in % | 64.12% |
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.95 % |
| Last Best Ask Price | 100.45 % |
| Last Best Bid Volume | 250'000 |
| Last Best Ask Volume | 250'000 |
| Average Buy Volume | 250'000 |
| Average Sell Volume | 250'000 |
| Average Buy Value | 249'875 CHF |
| Average Sell Value | 251'125 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| SVSP VaR | 0.00% |
| SVSP Risk Rating | ![]() |
| Bewertungsdatum | 22.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |