| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
17:29:10
|
452.75
|
457.50
| USD |
| Volumen |
200
|
200
|
| Letzter Kurs | 509.50 | -10.67% | Volumen | 2 |
| Zeit | 16:58:50 | Datum | 27.10.2011 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Bonus Certificate |
| ISIN | JE00B28QG729 |
| Valor | 3450118 |
| Symbol | JPBSX |
| Partizipationslevel | 1.0000 |
| Bonuslevel | 6'423.58 USD |
| Barriere | 2'210.46 USD |
| Barriere erreicht | Ja (EURO STOXX 50 PR Index - 23.10.2008) |
| Produkttyp | Bonus-Zertifikate |
| SVSP Code | 1320 |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 08.11.2007 |
| Fälligkeit | 16.10.2012 |
| Letzter Handelstag | 16.10.2012 |
| Währungssicherheit | Ja |
| Emittent | JP Morgan |
| Kalkulierter Preis | 455.1250 |
| Kalkulierter Preis des Basiswerts | 2'688.1200 |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | - |
| Spread in % | 1.0437 |
| Abstand Bonus Level | 3732.91 |
| Abstand Bonus Level in % | 138.74% |
| Barriere erreicht | Ja |
| Average Spread | 1.02% |
| Last Best Bid Price | 466.50 USD |
| Last Best Ask Price | 471.25 USD |
| Last Best Bid Volume | 200 |
| Last Best Ask Volume | 200 |
| Average Buy Volume | 200 |
| Average Sell Volume | 200 |
| Average Buy Value | 92'270 USD |
| Average Sell Value | 93'218 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| SVSP VaR | 16.27% |
| SVSP Risk Rating | ![]() |
| Bewertungsdatum | 22.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |