| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
17:56:17
|
469.50
|
474.25
| USD |
| Volumen |
170
|
100
|
| Letzter Kurs | 513.00 | -8.02% | Volumen | 80 |
| Zeit | 13:59:26 | Datum | 14.10.2011 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Bonus Certificate Plus |
| ISIN | NL0006310310 |
| Valor | 3954022 |
| Symbol | JPQRC |
| Produkttyp | Express-Zertifikate |
| SVSP Code | 1260 |
| Barriere erreicht | Ja (Nikkei 225 Index - 10.10.2008) |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 13.06.2008 |
| Fälligkeit | 29.05.2014 |
| Letzter Handelstag | 29.05.2014 |
| Währungssicherheit | Ja |
| Emittent | JP Morgan |
| Kalkulierter Preis | 472.1250 |
| Kalkulierter Preis des Basiswerts | 1'301.3700 |
| Average Spread | 1.00% |
| Last Best Bid Price | 485.75 USD |
| Last Best Ask Price | 490.50 USD |
| Last Best Bid Volume | 170 |
| Last Best Ask Volume | 100 |
| Average Buy Volume | 170 |
| Average Sell Volume | 100 |
| Average Buy Value | 81'738 USD |
| Average Sell Value | 48'565 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |