| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
16:23:50
|
0.72
|
1.22
| CHF |
| Volumen |
10'000
|
10'000
|
| Letzter Kurs | 1.12 | -13.39% | Volumen | 350 |
| Zeit | 10:15:10 | Datum | 02.12.2011 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Cap Warrant |
| ISIN | CH0102937726 |
| Valor | 10293772 |
| Symbol | UBRSO |
| Produkttyp | Andere Hebelprodukte |
| Bezugsverhältnis | 1.00 |
| SVSP Code | 2199 |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Swiss Franc |
| Erster Handelstag | 30.06.2009 |
| Fälligkeit | 30.06.2014 |
| Letzter Handelstag | 25.06.2014 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Emittent | UBS |
| Average Spread | 51.02% |
| Last Best Bid Price | 0.73 CHF |
| Last Best Ask Price | 1.23 CHF |
| Last Best Bid Volume | 10'000 |
| Last Best Ask Volume | 10'000 |
| Average Buy Volume | 10'000 |
| Average Sell Volume | 10'000 |
| Average Buy Value | 7'300 CHF |
| Average Sell Value | 12'300 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 91.24% |
| Quote Availability | 91.24% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |