| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
17:14:20
|
163.40
|
164.40
| EUR |
| Volumen |
1'000
|
1'000
|
| Letzter Kurs | 163.40 | 0.31% | Volumen | 50 |
| Zeit | 14:58:49 | Datum | 15.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Capital Protected Certificate (uncapped) |
| ISIN | GB00B197T017 |
| Valor | 2634522 |
| Symbol | CPCGE |
| Partizipationslevel | 1.0000 |
| Barriere | 62.23 USD |
| Produkttyp | Kapitalschutz mit Partizipation |
| SVSP Code | 1100 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Kapitalgarantie | 100.00% |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 18.08.2006 |
| Fälligkeit | 12.08.2013 |
| Letzter Handelstag | 12.08.2013 |
| Währungssicherheit | Ja |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Average Spread | 0.61% |
| Last Best Bid Price | 164.40 EUR |
| Last Best Ask Price | 165.40 EUR |
| Last Best Bid Volume | 1'000 |
| Last Best Ask Volume | 1'000 |
| Average Buy Volume | 1'000 |
| Average Sell Volume | 1'000 |
| Average Buy Value | 164'265 EUR |
| Average Sell Value | 165'265 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |