| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
17:37:07
|
98.61
|
99.61
| % |
| Volumen |
250'000
|
250'000
| nominal |
| Letzter Kurs | 98.71 | 0.41% | Volumen | 25'000 |
| Zeit | 15:24:03 | Datum | 11.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Floored Floater with Cap and Reference Obligation |
| ISIN | CH0114743781 |
| Valor | 11474378 |
| Symbol | FFFEU |
| Produkttyp | Referenzschuldner-Zertifikat mit bedingtem Kapitalschutz |
| SVSP Code | 1410 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Kapitalgarantie | 100.00% |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 07.07.2010 |
| Fälligkeit | 05.08.2013 |
| Letzter Handelstag | 05.08.2013 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Emittent | Credit Suisse |
| Average Spread | 1.01% |
| Last Best Bid Price | 98.63 % |
| Last Best Ask Price | 99.63 % |
| Last Best Bid Volume | 250'000 |
| Last Best Ask Volume | 250'000 |
| Average Buy Volume | 250'000 |
| Average Sell Volume | 250'000 |
| Average Buy Value | 246'531 EUR |
| Average Sell Value | 249'031 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |