| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
17:08:41
|
104.50
|
105.30
| CHF |
| Volumen |
1'000
|
1'000
|
| Letzter Kurs | 98.55 | 6.44% | Volumen | 500 |
| Zeit | 09:16:38 | Datum | 11.10.2011 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Tracker Zertifikat |
| ISIN | CH0109452513 |
| Valor | 10945251 |
| Symbol | CBETF |
| Produkttyp | Tracker-Zertifikate |
| SVSP Code | 1300 |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Swiss Franc |
| Erster Handelstag | 05.02.2010 |
| Fälligkeit | 29.01.2013 |
| Letzter Handelstag | 29.01.2013 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Emittent | Commerzbank |
| Average Spread | 0.76% |
| Last Best Bid Price | 105.90 CHF |
| Last Best Ask Price | 106.70 CHF |
| Last Best Bid Volume | 1'000 |
| Last Best Ask Volume | 1'000 |
| Average Buy Volume | 1'000 |
| Average Sell Volume | 1'000 |
| Average Buy Value | 105'412 CHF |
| Average Sell Value | 106'212 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |