| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
-
|
-
|
-
| EUR |
| Volumen |
0
|
0
|
| Letzter Kurs | 113.00 | -100.00% | Volumen | 130 |
| Zeit | 09:31:08 | Datum | 16.01.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| ISIN | GB00B0ZPYD05 |
| Valor | 2463342 |
| Symbol | BRICE |
| Partizipationslevel | 1.0000 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Produkttyp | Bonus-Zertifikate |
| SVSP Code | 1320 |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Euro |
| Fälligkeit | 02.04.2012 |
| Letzter Handelstag | 02.04.2012 |
| Währungssicherheit | Ja |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | - |
| Average Spread | 0.83% |
| Last Best Bid Price | 120.00 EUR |
| Last Best Ask Price | 121.00 EUR |
| Last Best Bid Volume | 500 |
| Last Best Ask Volume | 500 |
| Average Buy Volume | 500 |
| Average Sell Volume | 500 |
| Average Buy Value | 59'872 EUR |
| Average Sell Value | 60'372 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 97.37% |
| Quote Availability | 97.37% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |