| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
-
|
-
|
-
| EUR |
| Volumen |
0
|
0
|
| Letzter Kurs | 111.00 | -100.00% | Volumen | 100 |
| Zeit | 16:34:36 | Datum | 09.01.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| ISIN | GB00B0ZPTB38 |
| Valor | 2463343 |
| Symbol | BRICD |
| Partizipationslevel | 1.0000 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Produkttyp | Bonus-Zertifikate |
| SVSP Code | 1320 |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Euro |
| Fälligkeit | 02.04.2012 |
| Letzter Handelstag | 02.04.2012 |
| Währungssicherheit | Ja |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | - |
| Average Spread | 0.83% |
| Last Best Bid Price | 119.60 EUR |
| Last Best Ask Price | 120.60 EUR |
| Last Best Bid Volume | 1'000 |
| Last Best Ask Volume | 1'000 |
| Average Buy Volume | 1'000 |
| Average Sell Volume | 1'000 |
| Average Buy Value | 119'883 EUR |
| Average Sell Value | 120'883 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 19.82% |
| Quote Availability | 19.82% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |