| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
18:16:24
|
98.48
|
99.18
| % |
| Volumen |
250'000
|
250'000
| nominal |
| Letzter Kurs | - | - | Volumen | - |
| Zeit | - | Datum | - |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Reverse Convertible (COSI) |
| ISIN | CH0118173431 |
| Valor | 11817343 |
| Symbol | EFIEM |
| Outperformance Level | 14.7473 |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 3.49% |
| Prämienanteil | 2.75% |
| Zinsanteil | 0.74% |
| Produkttyp | Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1220 |
| COSI Produkt | Ja |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Swiss Franc |
| Erster Handelstag | 02.11.2010 |
| Fälligkeit | 21.10.2013 |
| Letzter Handelstag | 21.10.2013 |
| Währungssicherheit | Ja |
| Emittent | EFG Financial Products |
| Kalkulierter Preis | 98.8300 |
| Kalkulierter Preis des Basiswerts | 32.0894 |
| Maximalrendite | 4.72% |
| Maximalrendite pro Jahr | 3.29% |
| Seitwärtsrendite | 4.72% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 3.29% |
| Abstand zum Cap | 12.47 |
| Abstand zum Cap in % | 46.67% |
| Cap erreicht | Nein |
| Average Spread | 0.71% |
| Last Best Bid Price | 99.01 % |
| Last Best Ask Price | 99.71 % |
| Last Best Bid Volume | 250'000 |
| Last Best Ask Volume | 250'000 |
| Average Buy Volume | 250'000 |
| Average Sell Volume | 250'000 |
| Average Buy Value | 247'143 CHF |
| Average Sell Value | 248'893 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| SVSP VaR | 1.23% |
| SVSP Risk Rating | ![]() |
| Bewertungsdatum | 22.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |