| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
12:51:16
|
99.20
|
99.70
| % |
| Volumen |
100'000
|
100'000
| nominal |
| Letzter Kurs | 99.45 | 0.00% | Volumen | 20'000 |
| Zeit | 16:04:24 | Datum | 05.04.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Exchangeable Bond |
| ISIN | CH0038338528 |
| Valor | 3833852 |
| Symbol | ROGCB |
| Strike | 248.25 CHF |
| Produkttyp | Wandel-Zertifikat |
| SVSP Code | 1110 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Kapitalgarantie | 100.00% |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | Swiss Franc |
| Erster Handelstag | 10.03.2008 |
| Fälligkeit | 20.03.2013 |
| Letzter Handelstag | 13.03.2013 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Emittent | UBS |
| Kalkulierter Preis | 99.4500 |
| Kalkulierter Preis des Basiswerts | 152.1000 |
| Abstand Strike | 96.15 |
| Abstand Strike in % | 63.22% |
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.20 % |
| Last Best Ask Price | 99.70 % |
| Last Best Bid Volume | 100'000 |
| Last Best Ask Volume | 100'000 |
| Average Buy Volume | 100'000 |
| Average Sell Volume | 100'000 |
| Average Buy Value | 99'200 CHF |
| Average Sell Value | 99'700 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99.59% |
| Quote Availability | 99.59% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| SVSP VaR | 0.01% |
| SVSP Risk Rating | ![]() |
| Bewertungsdatum | 22.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |