| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
17:59:21
|
989.00
|
999.00
| USD |
| Volumen |
100
|
100
|
| Letzter Kurs | - | - | Volumen | - |
| Zeit | - | Datum | - |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Twin Win Certificate |
| ISIN | NL0009706043 |
| Valor | 11165224 |
| Symbol | JPMEA |
| Partizipationslevel | 0.5000 |
| Strike | 1'340.20 USD |
| Barriere | 730.42 USD |
| Produkttyp | Twin-Win Zertifikate |
| SVSP Code | 1340 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | European |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 17.05.2011 |
| Fälligkeit | 06.05.2013 |
| Letzter Handelstag | 06.05.2013 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Emittent | JP Morgan |
| Kalkulierter Preis | 994.7500 |
| Kalkulierter Preis des Basiswerts | 1'301.3700 |
| 43.90% |
| Average Spread | 1.09% |
| Last Best Bid Price | 997.50 USD |
| Last Best Ask Price | 1'008.00 USD |
| Last Best Bid Volume | 100 |
| Last Best Ask Volume | 100 |
| Average Buy Volume | 100 |
| Average Sell Volume | 100 |
| Average Buy Value | 99'424 USD |
| Average Sell Value | 100'515 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |