| Scoach Schweiz | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
Kurs
19:15:36
|
129.50
|
132.50
| USD |
| Volumen |
2'000
|
2'000
|
| Letzter Kurs | 138.50 | -5.42% | Volumen | 600 |
| Zeit | 10:45:03 | Datum | 18.04.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Voncert |
| ISIN | CH0012591092 |
| Valor | 1259109 |
| Symbol | VZOSP |
| Produkttyp | Tracker-Zertifikate |
| SVSP Code | 1300 |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 25.07.2001 |
| Fälligkeit | open-end |
| Letzter Handelstag | open-end |
| Währungssicherheit | Nein |
| Emittent | Bank Vontobel |
| Average Spread | 2.26% |
| Last Best Bid Price | 132.10 USD |
| Last Best Ask Price | 135.10 USD |
| Last Best Bid Volume | 2'000 |
| Last Best Ask Volume | 2'000 |
| Average Buy Volume | 2'000 |
| Average Sell Volume | 2'000 |
| Average Buy Value | 262'681 USD |
| Average Sell Value | 268'681 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| SVSP VaR | 15.56% |
| SVSP Risk Rating | ![]() |
| Bewertungsdatum | 22.05.2012 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Produktbezogene und marktrelevante Änderungen finden Sie hier.
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |